
FACILITY
設備情報
ホーム > 設備情報
伸縮自在でさまざまな使い分けができるフレキシブルダクトの成形機です。
| スペック | |
|---|---|
| 材質 | 鉄・アルミニウム・ステンレス |
| 規格 | 定尺 4m 75Φ 〜 200Φ(25ピッチ) 200Φ 〜 350Φ(50ピッチ) |


スウェーデン製のベンダー。V字曲げ、ヘミング曲げ、1°~180°までの曲げ加工が可能になりました。
| スペック | |
|---|---|
| 材質 | 亜鉛・ステンレス・ガルバニウム・スーパーダイマ 他 |
| 板厚 | ステンレス 0.5t~2.0t 多種 0.5t~2.5t |
| 寸法 | 幅 2550Lまで |
アマダ油圧ブレーキベンダにより3.0t以上の曲げ(1°~90°)が可能です。


鼻曲げから丸成形まで一工程で丸めることができます。また、NC数値入力により、同径の繰り返し製作が可能です。
| スペック | |
|---|---|
| 材質 | 亜鉛・ステンレス・ガルバニウム・スーパーダイマ・塩ビ鋼板 |
| 板厚 | 4.5t まで |
| 寸法 | 225Φ以上 最長1500L |
| 主な用途 | |
| ステンレス2.0t・3.0t、AA4003.2t・2.3t 煙道の丸め | |
なお、板厚1.6tの最小寸法 100φ×1000Lを製作可能な設備もあります。


従来のレーザー切断機では切断できなかった厚物の切断が可能になりました。
| スペック | |
|---|---|
| 材質 | 板厚 |
| アルミニウム1000系 | 0.5t 〜 8.0t |
| アルミニウム5000系 | 0.5t 〜 8.0t |
| 亜鉛 | 0.5t 〜 3.2t |
| 軟鋼 | 0.5t 〜 22t |
| ステンレス | 0.5t 〜 8.0t |
| 真鍮 | 0.5t 〜 8.0t |
| チタン | 0.5t 〜 8.0t |
| 銅 | 0.5t 〜 8.0t |


ひずみが少なく、溶接面がなめらかで美しい仕上がりになる溶接機です。
| スペック | |
|---|---|
| 材質 | 板厚 |
| アルミニウム500系 | 0.8t 〜 4.0t |
| ステンレス・亜鉛 | 0.6t 〜 3.2t |
| 軟鋼 | 4.5t 〜 6.0t |
| ステンレス | 0.5t 〜 6.0t |


| アマダ リングフォーマー | 2台 |
|---|---|
| 深川 アングルベンダー(丸フランジ用) | 1台 |
| IWAO アングルベンダー(丸フランジ用) | 1台 |
| アマダ 油圧ブレーキ 自動バックゲージ付き | 3台 |
| ダクトベンダー | 4台 |
| KOMATSU ベンダー | 1台 |
| MKX 1.6t専用ベンダー | 1台 |

| 角ダクト製造ライン | |
|---|---|
| METCOIL TDC全自動ダクト製造ライン | 1台 |
| ラインエコリブ成形機 | 2台 |
| Zリブ成形機 | 1台 |
| タイルリブ成形機 | 1台 |
| METCOIL 両端TDC成形機 | 1台 |
| METCOIL 両端ハゼ成形機 | 2台 |
| 深川 TDC成形機 | 5台 |
| グリーンダクト(ふうせんダクト)成形機 | 1台 |
| MKX 1.6t専用TDC成形機 | 1台 |
| METCOIL クリップ・TDCⅡ成形機 | 1台 |
| METCOIL TDCⅢ成形機 | 1台 |
| 深川 ハゼ折機 | 17台 |
| 深川 1.6t専用ボタンパンチハゼ折機 | 1台 |
| 深川 1.6t専用ふち折機 | 1台 |
| ミツイ自動ハゼ折機 | 2台 |
| TDCコーナー両端かしめ機(自社製) | 3台 |
| TDCコーナーかしめ機(自社製) | 4台 |
| 丸ダクト製造ライン | |
|---|---|
| SPIRO スパイラル成形機 | 6台 |
| SPIRO ゴアロッカー(エルボ成形機) | 6台 |
| METCOIL オーバルダクトフォーマー | 2台 |
| SPIRO ジャケッティングマシン(トムフレキ製造ライン) | 1台 |
| METCOIL コアマチック | 2台 |
| HARPER METAL ニップル成形自動ライン | 1台 |
| SPIRO ロールフォーマー | 1台 |
| SPIRO ロックシーマー | 3台 |
| SPIRO エッヂフォーマー | 2台 |
| SPIRO ライトロッカー | 1台 |
| METCOIL スピンカラー成形機 | 2台 |
| サドルフィッティングマシン | 1台 |
| 3本ロール成形機 | 7台 |
| 盛成 3本ロール | 3台 |
| 深川 ヒモだし機 | 14台 |





| 村田機械 タレットパンチプレス | 1台 |
|---|---|
| 国際電業 プラズマ切断機 | 4台 |
| SPIRO ゴアスリッター | 1台 |
| ルーフオフノッチャ | 2台 |
| アマダ スケヤーシャーリング 自動バックゲージ付き | 2台 |
| アマダ 油圧コーナーシャー | 2台 |
| 深川 油圧ノッチャー(ダクト耳切り) | 1台 |

| ダイヘン ロボット溶接機 | 3台 |
|---|---|
| SPIRO ステッチウェルダー | 3台 |
| シームウェルダー | 2台 |
| ダレックス ポータブルスポットガン溶接機 | 6台 |
| DAIDEN TECNA ポータブルスポットガン溶接機 | 6台 |
| ダイヘン アルゴン溶接機(水冷式) | 1台 |
| ダイヘン アルゴン溶接機(空冷式) | 3台 |
| ダイヘン 半自動溶接機 | 3台 |
| 大同 足踏みスポット溶接機 | 3台 |
| ダイヘン 足踏みスポット溶接機 | 2台 |
| マツモト機械 エアクランプシーマー | 1台 |


| WASHINO パワープレス 200t | 1台 |
|---|---|
| KOMATSU パワープレス 150t | 1台 |
| 丸フランジ孔明機 | 1台 |
| アマダ アイアンワーカー 45t | 1台 |
| アマダ アイアンワーカー 30t | 1台 |
| WASHINO パワープレス 35t | 5台 |
| 深川 油圧リベッターかしめ機 | 3台 |
| ロックパンチャー | 3台 |
| ワイパーブレードマシン | 1台 |

| アマダ アマスペース | 2台 |
|---|---|
| グラスマスター自動ライン | 1台 |
| 吊りバンド製造ライン | 1基 |
| JUKI キャンバスミシン | 2台 |